
Lichidatorul judiciar al AUTOSERV&TUR MANGALIA SRL vinde prin licitatie publica cu strigare imobilizarile corporale (pieste auto) ale debitoarei la 50% din pretul stabilit prin raportul de evaluare cu mentiunea ca vanzare se face in bloc.
Licitatiile au loc in fiecare zi de joi orele 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din municipiul Constanta, str. Aristide Karatzali nr. 21 etaj 2, judetul Constanta.
Regulamentul de vanzare este in valoare de 500 lei plus TVA, taxa de participare la licitatie 200 lei plus TVA, iar garantia de participare reprezinta 10% din pretul bunului.
Lista imobilizarilor poate fi consultata la sediul lichidatorului sau pe site-ul acestuia. www.spectruminsolvency.ro
Mai multe detalii la tel: 0241 – 614 940.
Lista imobilizarilor :
| DENUMIRE | Valoare de piata |
| STOC DE MARFA | 5.580 lei |
| Nr_ | Denumire | U.M. | Stoc | |||||
| 1 | PIVOT | Buc | 1,00 | |||||
| 2 | GARNITURA. CAPAC | Buc | 1,00 | |||||
| 3 | GARNITURA EVACUARE | Buc | 1,00 | |||||
| 2 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 3 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 4 | FILTRU COMB. | Buc | 1,00 | |||||
| 3 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 4 | CABLU KILOMETRAJ | Buc | 3,00 | |||||
| 5 | BURDUF PLANETARA | Buc | 1,00 | |||||
| 4 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 5 | ROLA TRANSMISIE | Buc | 1,00 | |||||
| 6 | FILTRU COMB. | Buc | 1,00 | |||||
| 5 | FILTRU HIDRAULIC | Buc | 1,00 | |||||
| 6 | BUTUC ROATA | Buc | 1,00 | |||||
| 7 | BIRETA ANTIRULIU | Buc | 1,00 | |||||
| 6 | FILTRU AER | Buc | 2,00 | |||||
| 7 | RACORD AER | Buc | 1,00 | |||||
| 8 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 7 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 2,00 | |||||
| 8 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 9 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 8 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 9 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 10 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 9 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 10 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 11 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 10 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 11 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 12 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 11 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 12 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 13 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 12 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 13 | BIRETA DIRECTIE | Buc | 3,00 | |||||
| 14 | SERVOFRANA | Buc | 1,00 | |||||
| 13 | FLANSA LONJERON | Buc | 1,00 | |||||
| 14 | TAMPON TOBA | Buc | 3,00 | |||||
| 15 | FURTUN FRANA | Buc | 1,00 | |||||
| 14 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 15 | CUREA DISTRIBUTIE | Buc | 1,00 | |||||
| 16 | CUREA DISTRIBUTIE | Buc | 1,00 | |||||
| 15 | CUREA DISTRIBUTIE | Buc | 1,00 | |||||
| 16 | CUREA DISTRIBUTIE | Buc | 1,00 | |||||
| 17 | FILTRU AER | Buc | 2,00 | |||||
| 16 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 17 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 18 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 17 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 18 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 19 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 18 | CUREA DISTRIBUTIE | Buc | 1,00 | |||||
| 19 | PLACA PRESIUNE | Buc | 1,00 | |||||
| 20 | DISC AMBREAJ | Buc | 1,00 | |||||
| 19 | PIVOT | Buc | 2,00 | |||||
| 20 | SUPAPA ADMISIE | Buc | 4,00 | |||||
| 21 | SUPAPA EVACUARE | Buc | 4,00 | |||||
| 20 | PLACUTE FRANA | Buc | 1,00 | |||||
| 21 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 22 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 21 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 22 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 23 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 22 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 23 | CABLU TIMONERIE | Buc | 1,00 | |||||
| 24 | BURDUF PLANETARA | Buc | 1,00 | |||||
| 23 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 24 | BIRETA DIRECTIE | Buc | 1,00 | |||||
| 25 | BIELETA ANTIRULIU | Buc | 2,00 | |||||
| 24 | FILTRU AER | Buc | 2,00 | |||||
| 25 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 26 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 25 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 26 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 27 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 26 | FILTRU COMB | Buc | 1,00 | |||||
| 27 | FILTRU COMB | Buc | 1,00 | |||||
| 28 | FILTRU COMB | Buc | 1,00 | |||||
| 27 | FILTRU COMB | Buc | 1,00 | |||||
| 28 | DISC AMBREAJ | Buc | 2,00 | |||||
| 29 | COROANA VOLANTA | Buc | 1,00 | |||||
| 28 | CABLU FRANA | Buc | 1,00 | |||||
| 29 | CUREA DISTRIBUTIE | Buc | 1,00 | |||||
| 30 | FLANSA AMORTIZOR | Buc | 2,00 | |||||
| 29 | FILTRU HABITACLU | Buc | 1,00 | |||||
| 30 | GARNITURA CAPAC CULBUTORI | Buc | 2,00 | |||||
| 31 | CUREA TRANSMISIE | Buc | 1,00 | |||||
| 30 | FILTRU HIDRAULIC | Buc | 2,00 | |||||
| 31 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 32 | FILTRU HABITACLU | Buc | 1,00 | |||||
| 31 | FILTRU COMB | Buc | 1,00 | |||||
| 32 | FILTRU COMB | Buc | 1,00 | |||||
| 33 | FILTRU COMB | Buc | 1,00 | |||||
| 32 | FILTRU COMB | Buc | 1,00 | |||||
| 33 | FILTRU COMB | Buc | 1,00 | |||||
| 34 | FILTRU COMB | Buc | 1,00 | |||||
| 33 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 34 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 35 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 34 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 35 | ROBINET CALORIFER | Buc | 1,00 | |||||
| 36 | CHIT AMBREAJ | Buc | 1,00 | |||||
| 35 | BURDUF PLANETARA | Buc | 4,00 | |||||
| 36 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 37 | ROLA TRANSMISIE | Buc | 1,00 | |||||
| 36 | AMORTIZOR SUSPENSIE | Buc | 2,00 | |||||
| 37 | BRAT SUSPENSIE | Buc | 3,00 | |||||
| 38 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 37 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 38 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 39 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 38 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 39 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 40 | GARNITURA CULBUTOR | Buc | 1,00 | |||||
| 39 | MACARA DE GEAM | Buc | 1,00 | |||||
| 40 | SENZOR VIBROCAN | Buc | 1,00 | |||||
| 41 | DISC FRANA | Buc | 2,00 | |||||
| 40 | AMORTIZOR SUSPENSIE | Buc | 2,00 | |||||
| 41 | BIERETA DIRECTIE | Buc | 2,00 | |||||
| 42 | POMPA AMBREIAJ | Buc | 1,00 | |||||
| 41 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 42 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 43 | PLACUTE FRANA | Buc | 1,00 | |||||
| 42 | BUTUC ROATA | Buc | 1,00 | |||||
| 43 | ROLA TRANSMISIE | Buc | 1,00 | |||||
| 44 | PROIECTOR | Buc | 1,00 | |||||
| 43 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 44 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 45 | BUCSA | Buc | 1,00 | |||||
| 44 | BUCSA | Buc | 2,00 | |||||
| 45 | PLACUTE FRANA | Buc | 1,00 | |||||
| 46 | AXA CU CAME | Buc | 1,00 | |||||
| 45 | ARTICULATIE PLANETARA | Buc | 1,00 | |||||
| 46 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 47 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 46 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 47 | BURDUF PLANTERA | Buc | 2,00 | |||||
| 48 | CAP BARA | Buc | 1,00 | |||||
| 47 | TAMPON TOBA | Buc | 2,00 | |||||
| 48 | PLACUTE FRANA | Buc | 1,00 | |||||
| 49 | PINION CUTIE VITEZE | Buc | 1,00 | |||||
| 48 | BIRETA DIRECTIE | Buc | 2,00 | |||||
| 49 | PORTFUZETA | Buc | 1,00 | |||||
| 50 | ARTICULATIE PLANETARA | Buc | 1,00 | |||||
| 49 | ARC SUSPENSIE | Buc | 2,00 | |||||
| 50 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 51 | FILTRU AER | Buc | 2,00 | |||||
| 50 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 51 | OGLINDA | Buc | 1,00 | |||||
| 52 | FULIE ARBORE MOTOR | Buc | 1,00 | |||||
| 51 | CONTACT CHEI | Buc | 1,00 | |||||
| 52 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 53 | FILTRU COMB. | Buc | 1,00 | |||||
| 52 | ROLA TRANSMISIE | Buc | 1,00 | |||||
| 53 | BUSON ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 54 | TERMOPLAT | Buc | 1,00 | |||||
| 53 | TEROFLOT | Buc | 1,00 | |||||
| 54 | GRILA PROECTOR | Buc | 1,00 | |||||
| 55 | RULMENT COMPRESOR | Buc | 1,00 | |||||
| 54 | CHIT DISTRIBUTIE | Buc | 1,00 | |||||
| 55 | BIRETA DIRECTIE | Buc | 1,00 | |||||
| 56 | RELEU BUJII | Buc | 1,00 | |||||
| 55 | SENZOR RPM | Buc | 1,00 | |||||
| 56 | OGLINDA | Buc | 2,00 | |||||
| 57 | FILTRU COMB. | Buc | 1,00 | |||||
| 56 | FILTRU COMB. | Buc | 1,00 | |||||
| 57 | FILTRU COMB. | Buc | 1,00 | |||||
| 58 | FILTRU COMB. | Buc | 1,00 | |||||
| 57 | BUCSA | Buc | 2,00 | |||||
| 58 | FILTRU COMB. | Buc | 1,00 | |||||
| 59 | PISTON ETRIER | Buc | 2,00 | |||||
| 58 | SEGMENTI MOTOR | Buc | 1,00 | |||||
| 59 | CABLU FRANA | Buc | 2,00 | |||||
| 60 | BUJIE INCANDESCENTA | Buc | 5,00 | |||||
| 59 | RULMENT ROATA | Buc | 3,00 | |||||
| 60 | OGLINDA | Buc | 1,00 | |||||
| 61 | SENZOR PLACUTE FRANE | Buc | 1,00 | |||||
| 60 | BULB ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 61 | FLANSA AMORTIZOR | Buc | 1,00 | |||||
| 62 | GARNITURA CAPAC CULBUTOR | Buc | 1,00 | |||||
| 61 | SIMERING | Buc | 1,00 | |||||
| 62 | BUCSA | Buc | 2,00 | |||||
| 63 | RELEU | Buc | 1,00 | |||||
| 62 | TERMOSTAT | Buc | 1,00 | |||||
| 63 | SAIBA INJECTOR | Buc | 10,00 | |||||
| 64 | ROLA DISTRIBUTIE | Buc | 1,00 | |||||
| 63 | CUREA TRANSMISE | Buc | 1,00 | |||||
| 64 | SET DE GARNITURI | Buc | 1,00 | |||||
| 65 | TAMPON TOBA | Buc | 1,00 | |||||
| 64 | CABLU FRANA | Buc | 2,00 | |||||
| 65 | BUCSA | Buc | 1,00 | |||||
| 66 | BLOC DIODE | Buc | 1,00 | |||||
| 65 | SAIBA INJECTOARE | Buc | 10,00 | |||||
| 66 | COMUTATOR FRANA | Buc | 1,00 | |||||
| 67 | SIMERING | Buc | 1,00 | |||||
| 66 | PIVOT | Buc | 1,00 | |||||
| 67 | SUPORT MOTOR | Buc | 1,00 | |||||
| 68 | CUREA DISTRIBUTIE | Buc | 1,00 | |||||
| 67 | CAP BARA | Buc | 1,00 | |||||
| 68 | BURDUF PLANETARA | Buc | 1,00 | |||||
| 69 | BURDUF PLANETARA | Buc | 1,00 | |||||
| 68 | BURDUF PLANETARA | Buc | 1,00 | |||||
| 69 | BURDUF PLANETARA | Buc | 1,00 | |||||
| 70 | PLACUTE FRANA | Buc | 1,00 | |||||
| 69 | PLACUTE FRANA | Buc | 1,00 | |||||
| 70 | BIERETA DIRECTIE | Buc | 2,00 | |||||
| 71 | CHIT MONTAJ TURBINA | Buc | 1,00 | |||||
| 70 | TERMOSTAT | Buc | 1,00 | |||||
| 71 | BULB ULEI | Buc | 2,00 | |||||
| 72 | ARTICULATIE PLANETARA | Buc | 1,00 | |||||
| 71 | SENZOR | Buc | 1,00 | |||||
| 72 | PREZON ROATA | Buc | 2,00 | |||||
| 73 | RULMENT ROATA | Buc | 1,00 | |||||
| 72 | FLANSA TERMOSTAT | Buc | 1,00 | |||||
| 73 | ORNAMENT BARA | Buc | 1,00 | |||||
| 74 | CUREA TRANSMISIE | Buc | 2,00 | |||||
| 73 | CUREA TRANSMISIE | Buc | 2,00 | |||||
| 74 | CUREA TRANSMISIE | Buc | 2,00 | |||||
| 75 | CUREA TRANSMISIE | Buc | 3,00 | |||||
| 74 | BIERETA DIRECTIE | Buc | 3,00 | |||||
| 75 | BURDUF PLANETARA | Buc | 3,00 | |||||
| 76 | SUPAPA PRESIUNE CLIMA | Buc | 1,00 | |||||
| 75 | ROLA ALTERNATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 76 | CAP BARA | Buc | 1,00 | |||||
| 77 | FLANSA AMORTIZOR | Buc | 1,00 | |||||
| 76 | SENZOR PRESIUNE | Buc | 1,00 | |||||
| 77 | GARNITURA CHIULOASA | Buc | 1,00 | |||||
| 78 | RULMENT ROATA | Buc | 2,00 | |||||
| 77 | SONDA ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 78 | TAMPON TOBA | Buc | 1,00 | |||||
| 79 | GARN CILINDRII | Buc | 2,00 | |||||
| 78 | GARN CUTIE VITEZA | Buc | 1,00 | |||||
| 79 | CLAXON | Buc | 1,00 | |||||
| 80 | BIERETA ANTIRULIU | Buc | 1,00 | |||||
| 79 | BURDUF PLANETARA | Buc | 1,00 | |||||
| 80 | BIERETA ANTIRULIU | Buc | 1,00 | |||||
| 81 | AMORTIZOR HAION | Buc | 2,00 | |||||
| 80 | BULB ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 81 | BRAT STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 82 | STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 81 | STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 82 | STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 83 | STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 82 | STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 83 | STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 84 | STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 83 | STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 84 | STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 85 | STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 84 | STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 85 | STERGATOR | Buc | 6,00 | |||||
| 86 | STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 85 | STERGATOR | Buc | 1,00 | |||||
| 86 | GARNITURA ETRIER | Buc | 1,00 | |||||
| 87 | GARNITURA ETRIER | Buc | 1,00 | |||||
| 86 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 87 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 88 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 87 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 88 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 89 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 88 | FILTRU ULEI | Buc | 1,00 | |||||
| 89 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 90 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 89 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 90 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 91 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 90 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 91 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 92 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 91 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 92 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 93 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 92 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 93 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 94 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 93 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 94 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 95 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 94 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 95 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 96 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 95 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 96 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 97 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 96 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 97 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 98 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 97 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 98 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 99 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 98 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 99 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 100 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 99 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 100 | FILTRU COMBUSTIBIL | Buc | 1,00 | |||||
| 101 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 100 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 101 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 102 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 101 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 102 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 103 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 102 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 103 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 104 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 103 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 104 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 105 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 104 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 105 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 106 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 105 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 106 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 107 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 106 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 107 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 108 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 107 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 108 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 109 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 108 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 109 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 110 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 109 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 110 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 111 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 110 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 111 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 112 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 111 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 112 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 113 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 112 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 113 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 114 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 113 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 114 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 115 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 114 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 115 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 116 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 115 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 116 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 117 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 116 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 117 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 118 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 117 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 118 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 119 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 118 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 119 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 120 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 119 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 120 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 121 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 120 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 121 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 122 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 121 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 122 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 123 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 122 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 123 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 124 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 123 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 124 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 125 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 124 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 125 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 126 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 125 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 126 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 127 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 126 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 127 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 128 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 127 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 128 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 129 | FILTRU POLEN | Buc | 1,00 | |||||
| 128 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 129 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 130 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 129 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 130 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 131 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 130 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 131 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 132 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 131 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 132 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 133 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 132 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 133 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 134 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 133 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 134 | FILTRU AER | Buc | 1,00 | |||||
| 135 | COLTAR PVC | Buc | 15,00 | |||||
| 134 | SARMA | KG | 50,00 | |||||
| 135 | VOPSEA 2.5 L | Buc | 5,00 | |||||
| 136 | GRUND 3 L | Buc | 2,00 | |||||
| 135 | VOPSEA DECORATIVA | Buc | 1,00 | |||||
- Preturile nu includ TVA, acesta urmand a fi adaugat.